Resumen de Planetas del Sistema Solar
| Planeta | Diámetro | Periodo de rotación (días) | Imagen |
|---|---|---|---|
| Mercurio | 4,879 km | 58.6 | ![]() |
| Venus | 12,104 km | 243 | ![]() |
| Tierra | 12,742 km | 1 | ![]() |
| Marte | 6,779 km | 1.03 | ![]() |
| Júpiter | 139,820 km | 0.41 | ![]() |
| Saturno | 116,460 km | 0.45 | ![]() |
| Urano | 50,724 km | 0.72 | ![]() |
| Neptuno | 49,244 km | 0.67 | ![]() |







